Sign Compatibility
Discover how compatible you are in love, work and friendship
General compatibility table
← swipe to see the full table →
| ♈︎ | ♉︎ | ♊︎ | ♋︎ | ♌︎ | ♍︎ | ♎︎ | ♏︎ | ♐︎ | ♑︎ | ♒︎ | ♓︎ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♈︎ Aries | 75 | 55 | 90 | 50 | 80 | 55 | 90 | 50 | 80 | 55 | 90 | 50 |
| ♉︎ Taurus | 55 | 75 | 65 | 90 | 55 | 85 | 65 | 90 | 55 | 85 | 65 | 90 |
| ♊︎ Gemini | 90 | 65 | 75 | 60 | 90 | 65 | 80 | 60 | 90 | 65 | 80 | 60 |
| ♋︎ Cancer | 50 | 90 | 60 | 75 | 50 | 90 | 60 | 85 | 50 | 90 | 60 | 85 |
| ♌︎ Leo | 80 | 55 | 90 | 50 | 75 | 55 | 90 | 50 | 80 | 55 | 90 | 50 |
| ♍︎ Virgo | 55 | 85 | 65 | 90 | 55 | 75 | 65 | 90 | 55 | 85 | 65 | 90 |
| ♎︎ Libra | 90 | 65 | 80 | 60 | 90 | 65 | 75 | 60 | 90 | 65 | 80 | 60 |
| ♏︎ Scorpio | 50 | 90 | 60 | 85 | 50 | 90 | 60 | 75 | 50 | 90 | 60 | 85 |
| ♐︎ Sagittarius | 80 | 55 | 90 | 50 | 80 | 55 | 90 | 50 | 75 | 55 | 90 | 50 |
| ♑︎ Capricorn | 55 | 85 | 65 | 90 | 55 | 85 | 65 | 90 | 55 | 75 | 65 | 90 |
| ♒︎ Aquarius | 90 | 65 | 80 | 60 | 90 | 65 | 80 | 60 | 90 | 65 | 75 | 60 |
| ♓︎ Pisces | 50 | 90 | 60 | 85 | 50 | 90 | 60 | 85 | 50 | 90 | 60 | 75 |
Click any cell to see the full analysis